ISUZU 4.5t Refrigerated Truck (Double Cab)
Livraison urbaine de la chaîne du froid pour les produits frais et surgelés sous température dirigée.
ISUZU 4.5t Refrigerated Truck (Double Cab)
Le CLW5041XLCQL6 équipe une caisse isolée de 3 150×1 750×1 750 mm sur un châssis double cabine ISUZU QL1040BUHWY de 4 495 kg de PTC, avec une charge utile nominale de 1 260 kg. La cabine équipage accueille le conducteur et cinq passagers, ce qui convient aux équipes de livraison sur des tournées à arrêts multiples. C'est le modèle d'entrée de gamme de notre offre frigorifique pour la distribution urbaine de marchandises réfrigérées et surgelées, et il peut être fourni avec le groupe frigorifique et la classe de température requis dans le pays de destination.
Spécifications
Données d’homologation du véhicule
| Modèle | CLW5041XLCQL6 |
|---|---|
| Désignation du produit | Refrigerated truck |
| Marque | CHENGLIWEI |
| Lot d’homologation | Batch No. 397 |
| PTAC (poids total en charge) | 4,495 kg |
| Charge utile nominale | 1,260 kg |
| Poids à vide | 2,910 kg |
| Dimensions hors tout | 5,995×1,930×2,870 mm |
| Dimensions intérieures de caisse | 3,150×1,750×1,750 mm |
| Charge par essieu | 1,580 / 2,915 kg |
| Vitesse max. | 105 km/h |
| Places en cabine | 2+3 persons (double cab) |
| Angle d’attaque / de fuite | 24° / 13° |
| Porte-à-faux avant / arrière | 1,015 / 1,620 mm |
Configuration du châssis
| Modèle de châssis | QL1040BUHWY |
|---|---|
| Désignation du châssis | Cargo truck chassis |
| Marque du châssis | ISUZU |
| Fabricant du châssis | Qingling Motors Co., Ltd. |
| Empattement | 3,360 mm |
| Essieux / pneus | 2 axles / 6 tyres |
| Dimensions des pneus | 7.00R16LT 8PR |
| Nombre de lames de ressort | 3/3+2, 8/6+5, 2/2+1, 7/6+4 — 14 variants available |
| Voie avant | 1,377 / 1,504 mm |
| Voie arrière | 1,425 / 1,525 mm |
| Type de carburant | Diesel |
| Norme d’émissions | GB17691-2018 China VI |
Caisse fourgon et aménagements spéciaux
| Structure de la caisse fourgon | Fully enclosed refrigerated body; roof sealed and non-openable |
|---|---|
| Groupe frigorifique | A refrigeration unit of other similar capacity can be specified |
| Porte latérale | Side door optional; may also be supplied without a side door |
| Protections latérale et arrière | Guard material Q235A carbon steel; the left/right sides are welded to the body underside and the rear guard is welded to the chassis frame |
| Dispositif d’anti-encastrement arrière | Section 50×120 mm, ground clearance 450 mm |
| Hayon élévateur / rampes (option) | Optional rear hydraulic tail lift and loading ramps (or similar), stowed horizontal length 280 mm, tail lift weight 350 kg; when fitted, the rear guard is Q235A carbon steel, bolted, section Φ120 mm, lower edge 440 mm above ground |
| Système ABS | Hydraulic brakes: APG3550500A (Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co., Ltd.) / CM4YL (Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.); air brakes: CM4XL-4S/4M (Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.) |
| Autres équipements | Optional ETC on-board unit; kerb weight includes accessories such as lubricant and fuel tank (90% capacity) |
Moteur
| Modèle de moteur | 4KH1CN6LB / 4KB1-TCG60 |
|---|---|
| Fabricant | Isuzu (China) Engine Co., Ltd. |
| Cylindrée | 2,999 / 2,499 ml |
| Puissance | 88 / 96 kW (net power 87 / 94 kW) |
| Consommation | 11.3 / 10.83 L/100km (by engine modelfor) |
Remarque: Données issues de l’homologation publiée pour ce modèle. La configuration varie selon la commande ; la fiche technique délivrée avec le devis prévaut.
Modèles similaires
BYD T5 Battery-Electric Refrigerated Truck
BYD T5 Plug-in Hybrid Refrigerated Truck
Camion frigorifique HOWO 12 t
Besoin du prix et du délai pour ce modèle ?
Indiquez la quantité et le port de destination — nous répondons avec une offre complète.