陕汽 25 吨清洗吸污车
装有取力器与真空泵用于吸污,装有高压水泵与高压水管用于清洗
陕汽 25 吨清洗吸污车
陕汽 25 吨清洗吸污车(产品型号 CLW5251GQWS6)采用陕汽牌 SX1259MB4F1C 载货汽车底盘,由陕西汽车集团股份有限公司生产,3 轴 10 胎,总质量 25000 kg,整备质量 17070 kg,额定载质量 7800 kg,外形尺寸 10050 × 2550 × 3800 mm,轴荷 7000 / 18000(二轴组)kg,最高车速 89 km/h。该车装有取力器、真空泵用于吸污,装有高压水泵、高压水管用于清洗;罐体尺寸(直段长×直径)5800 × 2100 mm,罐体前部为清水罐(直段长×直径 2500 × 2100 mm,总容量 8.19 m³、有效容积 7.80 m³),后部为污水罐(直段长×直径 3300 × 2100 mm,总容量 10.23 m³、有效容积 9.75 m³),清水罐和吸污罐为两个独立罐体、不能同时满载,清洗功能时用水罐、吸污功能时用吸污罐,罐体具有举升功能。侧后防护材质为 Q235A 碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸 280 × 50 mm、离地高度 470 mm;ABS 系统为西安正昌电子股份有限公司 ZQFB-V;可选装后部卷盘样式、选装后盖液压锁紧装置,随底盘选装驾驶室。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CLW5251GQWS6 |
|---|---|
| 公告批次 | 第 404 批 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 产品名称 | 清洗吸污车 |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 17070 kg |
| 额定载质量 | 7800 kg |
| 罐体容积(污水罐) | 10.23 m³ |
| 驾驶室准乘人数 | 2 人 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 10050 × 2550 × 3800 mm |
| 接近角 / 离去角 | 16° / 11° |
| 前悬 / 后悬 | 1525 / 2750 mm |
| 轴荷 | 7000 / 18000(二轴组)kg |
| 最高车速 | 89 km/h |
上装与专用装置
| 用途 | 装有取力器、真空泵用于吸污;装有高压水泵、高压水管用于清洗 |
|---|---|
| 主要专用装置 | 取力器、真空泵、高压水泵、高压水管 |
| 罐体尺寸(直段长×直径) | 5800 × 2100 mm |
| 罐体分仓 | 罐体前部为清水罐、后部为污水罐 |
| 清水罐(直段长×直径) | 2500 × 2100 mm;总容量 8.19 m³、有效容积 7.80 m³ |
| 污水罐(直段长×直径) | 3300 × 2100 mm;总容量 10.23 m³、有效容积 9.75 m³ |
| 两罐关系 | 清水罐和吸污罐为两个独立罐体,且不能同时满载;清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐 |
| 罐体举升 | 罐体具有举升功能 |
| 侧后防护 | 材质 Q235A 碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接 |
| 后部防护 | 断面尺寸 280 × 50 mm,离地高度 470 mm |
| 选装 | 选装后部卷盘样式;选装后盖液压锁紧装置;随底盘选装驾驶室 |
| ABS 系统 | ZQFB-V(西安正昌电子股份有限公司) |
底盘配置
| 底盘型号 | SX1259MB4F1C |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 陕汽牌 |
| 底盘生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 3 轴 / 10 胎 |
| 轴距(可选) | 4375+1400 / 4575+1400 / 5775+1400 mm |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR、12R22.5 18PR、12.00R20 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 10/12、3/5 |
| 前轮距 / 后轮距 | 2011 / 2036 / 2070 mm;1860/1860 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
发动机
| 可选发动机(10 款) | 潍柴 WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP6H245E61、WP6H270E61、WP8.350E62;玉柴 YCS06270-60、YCS06300-61;东风康明斯 AB6.2NS6B290 |
|---|---|
| 排量区间 | 6200 ~ 7800 ml |
| 最大功率区间 | 180 ~ 257 kW |
| 燃料 / 排放 | 柴油,国Ⅵ |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。