豪沃 25 吨清洗吸污车
用于下水道清洗及吸污作业,主要专用装置为真空泵和罐体
豪沃 25 吨清洗吸污车
豪沃 25 吨清洗吸污车(产品型号 CL5257GQWZ6HQ)采用豪沃牌 ZZ1257V464JF1 载货汽车底盘,由中国重汽集团济宁商用车有限公司生产,3 轴 10 胎,总质量 25000 kg,整备质量 16230 kg,额定载质量 8640 / 8575 kg,外形尺寸 10550 / 10750 / 10200 × 2550 × 3900 / 3750 mm,轴荷 7000 / 18000(二轴组)kg,最高车速 89 / 102 km/h。该车主要用于下水道清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体;罐体外形尺寸 7000(含直段 6300)× 2150 mm,扩展罐体外形尺寸 6900(含直段 6300)× 2150 mm,罐体前段为清水罐(直段 2775 mm,总容量 9 m³、有效容积 8.575 m³,介质水,密度 1000 kg/m³),后段为污水罐(直段 3525 mm,总容量 11.25 m³、有效容积 10.71 m³,介质液态污物,密度 800 kg/m³),两罐独立且不能同时满载,清洗功能时用清水罐、吸污功能时用污水罐,罐体具有举升功能。侧防护及后下部防护材料均采用 Q235、以焊接方式连接,后防护截面尺寸 320 × 50 mm、下边缘离地高 490 mm;ABS 型号 446 004 6300(采埃孚商用车系统(青岛)有限公司);随底盘选装驾驶室、选装侧面和后部罐体外观,可选装限速装置(限速 89 km/h)。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CL5257GQWZ6HQ |
|---|---|
| 公告批次 | 第 401 批 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 产品名称 | 清洗吸污车 |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 16230 kg |
| 额定载质量 | 8640 / 8575 kg |
| 罐体容积(清水罐) | 9 m³ |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 10550 / 10750 / 10200 × 2550 × 3900 / 3750 mm |
| 接近角 / 离去角 | 17° / 9°、17° / 10° |
| 前悬 / 后悬 | 1550 / 3050、1550 / 3025、1550 / 3250、1550 / 3225、1550 / 2700、1550 / 2675(mm) |
| 轴荷 | 7000 / 18000(二轴组)kg |
| 最高车速 | 89 / 102 km/h |
| 整车尺寸对应关系 | 10550=4600+1350+3050、10550=4575+1400+3025、10750=4600+1350+3250、10750=4575+1400+3225、10200=4600+1350+2700、10200=4575+1400+2675(长=轴距+后悬,mm;公告仅用轴距 4600+1350 与 4575+1400 的底盘) |
上装与专用装置
| 用途 | 主要用于下水道清洗及吸污 |
|---|---|
| 主要专用装置 | 真空泵和罐体 |
| 罐体外形尺寸 | 7000(含直段 6300)× 2150 mm;扩展罐体 6900(含直段 6300)× 2150 mm |
| 罐体分仓 | 前段清水罐(直段长 2775 mm)、后段污水罐(直段长 3525 mm) |
| 清水罐 | 总容量 9 m³、有效容积 8.575 m³,介质水,密度 1000 kg/m³ |
| 污水罐 | 总容量 11.25 m³、有效容积 10.71 m³,介质液态污物,密度 800 kg/m³ |
| 两罐关系 | 两罐独立,且不能同时满载;清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐 |
| 罐体举升 | 罐体具有举升功能 |
| 侧防护及后下部防护 | 材料均为 Q235,焊接连接 |
| 后下部防护 | 截面尺寸 320 × 50 mm,下边缘离地高 490 mm |
| 选装 | 随底盘选装驾驶室;选装侧面和后部罐体外观;选装限速装置(限速 89 km/h) |
| ABS 系统 | 446 004 6300(采埃孚商用车系统(青岛)有限公司) |
底盘配置
| 底盘型号 | ZZ1257V464JF1 |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 豪沃牌 |
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 3 轴 / 10 胎 |
| 公告采用轴距 | 4600+1350、4575+1400 mm |
| 轴距(底盘可选) | 4325+1350 / 4300+1400 / 4600+1350 / 4575+1400 / 5100+1350 / 5075+1400 mm |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR、12.00R20 16PR、12R22.5 18PR、295/80R22.5 18PR、315/80R22.5 18PR / 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/-、3/-/-、3/1+-/1+-、3/2+-/2+-、3/4、3/5、3/12、4/-、4/-/-、4/1+-/1+-、4/2+-/2+-、4/5、4/12、9/-、9/-/-、9/12、10/-、10/-/-、10/12 |
| 前轮距 / 后轮距 | 1996 / 2022 / 2041 mm;1830/1830、1860/1860 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
| 选装 | 选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置 |
发动机
| 可选发动机(20 款) | 潍柴 WP10H400E62、WP9H350E62、WP8.350E61、WP7H270E62、WP7H320E62、WP7H300E62、WP6T280E62;中国重汽 MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC11.40-61、MC07.27-61、MC07.29-61、MC07H.31-61、MC07H.33-61、MC07H.35-61、MC11H.40-61、MC07H.35P-61 |
|---|---|
| 排量区间 | 5496 ~ 11050 ml |
| 最大功率区间 | 199 ~ 297 kW |
| 燃料 / 排放 | 柴油,国Ⅵ |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。