豪沃 18 吨压缩垃圾车
城市生活垃圾的收集、压缩与清运
豪沃 18 吨压缩垃圾车
豪沃 18 吨压缩垃圾车(产品型号 CL5187ZYS6HQ,公告第 409 批)采用豪沃牌 ZZ1187K511JF1 载货汽车底盘,2 轴 6 胎,总质量 18000 kg,外形尺寸 8850 ~ 9700 × 2550 × 3450 mm。主要专用装置由箱体与压缩系统组成,用于城市生活垃圾的收集、压缩与清运:垃圾经后部填装器投入,由压缩机构在箱内压实,显著提高单次装载量。整车仅采用 4500 / 4700 / 5100 mm 三种轴距,可选装方形或弧形箱体、全密封盖装置,并可选装翻桶装置、翻斗装置、全密封斗装置、摆臂装置等不同后部工作装置(配全密封斗或摆臂时后伸 200 mm,配翻桶或翻斗时后伸 400 mm)。整备质量 10790 kg 时对应额定载质量 7080 kg(准乘 2 人)/ 7015 kg(准乘 3 人);整备质量 11750 kg 时对应 6120 kg(2 人)/ 6055 kg(3 人)。侧防护材料为 Q235 碳钢、螺栓加焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高度 500 mm。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CL5187ZYS6HQ |
|---|---|
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第 409 批 |
| 总质量 | 18000 kg |
| 整备质量 | 10790 / 11750 kg |
| 额定载质量 | 7080 / 7015 / 6120 / 6055 kg |
| 外形尺寸 | 8850 / 9050 / 9250 / 9650 / 9700 × 2550 × 3200 / 3250 / 3450 mm |
| 轴荷 | 6500 / 11500 kg |
| 最高车速 | 89 / 102 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 17° / 11°、17° / 10° |
| 前悬 / 后悬 | 1550 / 2600、1550 / 2650、1550 / 2800 mm |
专用装置与上装
| 专用装置 | 箱体与压缩系统 |
|---|---|
| 作业用途 | 生活垃圾的收集与清运 |
| 箱体样式 | 可选装方形或弧形箱体 |
| 可选装置 | 翻桶装置、翻斗装置、全密封斗装置、摆臂装置、全密封盖装置 |
| 后伸 | 200 mm(全密封斗或摆臂装置);400 mm(翻桶或翻斗装置) |
| 防护装置 | 侧防护材质 Q235 碳钢、螺栓加焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高度 500 mm |
| ABS 系统 | 446 004 6300(采埃孚商用车系统(青岛)有限公司) |
| 限速装置 | 随底盘选装限速装置,限速 89 km/h |
| 行驶记录仪 | 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 |
| 可选装配置 | 可选装直接供电式 ETC 车载装置;选装锁紧装置;选装电机装置;选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置 |
底盘配置
| 底盘型号 | ZZ1187K511JF1 |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 豪沃牌 |
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轴距(整车仅采用 4500 / 4700 / 5100 mm) | 4500 / 4700 / 5100 / 5300 / 5600 / 5800 / 6000 / 3800 / 4200 mm |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR、11R22.5 18PR、11.00R20 18PR、12R22.5 18PR、295/80R22.5 18PR、295/60R22.5 18PR、305/60R22.5 18PR、315/60R22.5 18PR、275/80R22.5 18PR |
| 钢板弹簧片数 | -/-、2/-、2/4、3/-、3/4、3/5、3/9+6、4/-、4/5、4/9+6、9/9+6、-/2+-、2/2+-、3/2+-、4/2+-、7/7+3、3/7+3、2/1+-、3/1+-、4/1+-、3/3+3 |
| 前轮距 / 后轮距 | 1956 / 2022 / 2058 / 1996 mm;1800 / 1830 / 1860 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
发动机
| 可选发动机(12 款) | MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07H.33-60、WP4.6NQ220E61、WP6H245E61、WP6H270E61、WP7H245E62、WP7H270E62、WP7.300E61、WP7H300E62、WP4.6NQ240E62 |
|---|---|
| 排量 | 4580 ~ 6870 ml |
| 功率 | 176 ~ 221 kW |
| 油耗 | 25.94 ~ 26.73 L/100km(按机型) |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。