前 45° 视角
整车侧面
车尾与后平台
整车实拍
车头与驾驶室
罐体尾部与作业平台
陕汽 25 吨防役消毒洒水车
陕汽 25 吨防役消毒洒水车(产品型号 CLW5250TSDBBS)采用陕汽牌 SX1250GP6444C 底盘改装,3 轴 10 胎,轴距 4375+1350 mm,总质量 25000 kg,整备质量 11010 kg。专用装置由罐体与喷洒系统组成,罐体总容量 18.1 m³、有效容积 17.24 m³,主要用于街道、广场、小区等场所的消毒作业与防疫预防;可选装后平台雾炮、水炮、气动球阀、高位花洒、前冲鸭子嘴等装置,适应不同作业需求。车辆可参与国内招投标项目供货,也可按目标国要求适配出口。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CLW5250TSDBBS |
| 产品名称 | 防役消毒洒水车 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 公告批次 | 第 398 批 |
| 罐体总容量 | 18.1 m³ |
| 罐体有效容积 | 17.24 m³ |
| 罐体外形尺寸 | 6500×2450×1650 mm |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 11010 kg |
| 额定载质量 | 13795 / 13860 kg |
| 外形尺寸 | 10275×2550×3330 mm |
| 轴荷 | 7000 / 18000 kg(二轴组) |
| 最高车速 | 85 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 23° / 9° |
| 前悬 / 后悬 | 1450 / 3100 mm |
底盘配置
| 底盘型号 | SX1250GP6444C |
| 底盘商标 | 陕汽牌 |
| 底盘生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 轴距 | 4375 + 1350 mm(另有 4575+1350、4775+1350、4375+1300) |
| 轴数 / 轮胎数 | 3 轴 / 10 胎 |
| 轮胎规格 | 11.00R20、11.00R20 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 9/10、10/12、12/12 等 |
| 前轮距 | 1900 / 1940 / 1970 mm |
| 后轮距 | 1860 / 1860 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
专用装置与上装
| 专用装置 | 罐体与喷洒系统 |
| 作业用途 | 街道、广场、小区等场所的消毒作业及防疫预防 |
| 防护装置 | 侧防护 Q235A 碳钢、左右侧面螺栓连接;后防护 Q235A 碳钢,断面 150×50 mm,离地高度 490 mm |
| ABS 系统 | 西安正昌电子股份有限公司 ZQFB-V |
| 可选装配置 | 后平台雾炮、雾炮机组、后平台水炮、气动球阀、炮筒管、上走道、高位花洒、前冲鸭子嘴、工具箱、后对冲、驾驶室外观样式等 |
发动机
| 发动机型号 | YCS06270-60、YCS06300-61、YCS07L270-66、YCS07L300-66 |
| 排量 | 6234 / 6442 ml |
| 功率范围 | 199~221 kW |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。