江淮 18 吨随车吊
随车起重吊装与货物运输,适用于工程救援与工程施工
江淮 18 吨随车吊
江淮 18 吨随车吊(产品型号 HFC5181JSQP3K2A50S,公告第 368 批)采用江淮牌 HFC5181XXYP3K2A50S 厢式运输车底盘,2 轴 6 胎,总质量 18000 kg,外形尺寸 9000×2550×3800 mm。主要专用装置为随车起重机,可选直臂式(SQS157、SPS16000、QYS-6.3、URV634、ST170、SQS200、SPS20000、URV804、ST220)与折臂式(SPK15500、SPK23500)多个型号:6300 kg 起升载荷对应整备质量 10300 kg,8000 kg 起升载荷对应整备质量 11200 kg,不同吊机整备质量变化在 3% 范围内。货厢尺寸 5700~6150×2460×600 mm;侧面及后下部防护装置采用螺栓连接,后防护离地高度 435 mm。可选装高位或中位吊机操作座椅、折臂式吊机与不带后支腿,整车安装限速装置(限速 89 km/h)。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | HFC5181JSQP3K2A50S |
|---|---|
| 产品名称 | 随车起重运输车 |
| 产品商标 | 江淮牌 |
| 公告批次 | 第 368 批 |
| 总质量 | 18000 kg |
| 整备质量 | 10300 / 11200 kg |
| 额定载质量 | 6605 / 6670 / 7505 / 7570 kg(按吊机配置) |
| 外形尺寸 | 9000×2550×3800 mm |
| 货厢尺寸 | 5700 / 5850 / 6000 / 6100 / 6150×2460×600 mm |
| 驾驶室准乘人数 | 3 / 2 人 |
| 接近角 / 离去角 | 18° / 10° |
| 前悬 / 后悬 | 1400 / 2600 mm |
| 轴荷 | 6500 / 11500 kg |
| 最高车速 | 89 km/h |
起重装置与上装
| 主要专用装置 | 随车起重机(直臂式或折臂式) |
|---|---|
| 直臂吊机(6300 kg 起升载荷) | SQS157 / SPS16000 / QYS-6.3 / URV634 / ST170(吊机重量 3500 kg,对应整备质量 10300 kg) |
| 直臂吊机(8000 kg 起升载荷) | SQS200 / SPS20000 / URV804 / ST220(吊机重量 4000 kg,对应整备质量 11200 kg) |
| 折臂吊机(6300 kg 起升载荷) | SPK15500(吊机重量 3500 kg,对应整备质量 10300 kg) |
| 折臂吊机(8000 kg 起升载荷) | SPK23500(吊机重量 4000 kg,对应整备质量 11200 kg) |
| 吊机配置说明 | 不同吊机整备质量变化在 3% 范围内 |
| 操作座椅 | 可选装随车起重机高位座椅或中位座椅(吊机操作) |
| 后支腿 | 可选装不带后支腿 |
| 防护装置 | 侧面及后下部防护装置采用螺栓连接;侧防护材料 Q235A,后下防护材料 QSTE650;后防护离地高度 435 mm,断面尺寸 120×70 mm |
| 行驶装置 | 安装带卫星定位功能的行驶记录仪,可选装 ETC 车载装置,安装限速装置(限速 89 km/h) |
| ABS 系统 | VIE ABS-II(浙江万安科技股份有限公司);CM4XL-4S/4M(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司) |
底盘配置
| 底盘型号 | HFC5181XXYP3K2A50S |
|---|---|
| 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 底盘商标 | 江淮牌 |
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轴距(底盘可选) | 4500 / 5000 / 5300 mm |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 9/9+7、3/9+7、3/4+3、3/9+3、9/9+3、9/4+3、2/4+3、2/9+3、2/9+7 |
| 前轮距 / 后轮距 | 1860 / 1890 / 1920 / 1930 mm;1800 / 1830 / 1860 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
发动机
| 可选发动机(4 款) | YCS04200-68、D45TCIF1、YCS06245-60A、B4.0NS6B195 |
|---|---|
| 排量区间 | 4000 ~ 6234 ml |
| 最大功率区间 | 143 ~ 180 kW |
| 油耗 | 23.9 L/100km(YCS04200-68) |
| 燃料 / 排放 | 柴油,国Ⅵ |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。