整车外观
整车实拍
东风 18 吨随车吊
东风 18 吨随车吊(产品型号 CLW5181JSQA6SZ)采用东风商用车 DFH1180B5 载货汽车底盘,2 轴 6 胎,轴距 4500 / 5000 mm,总质量 18000 kg,整备质量 11300 / 12060 kg,额定载质量最高 6570 kg。专用装置为货箱与吊机,吊机型号 WL200,吊机自重 3850 kg、最大起升载荷 8000 kg;另可选装 HST8、SQS200、ZLT2000、JSQ200 等多种同规格吊机,以及 SQZ160 折臂吊机(吊机质量 3090 kg),用于货物的起吊与托运。货厢内尺寸 5500~6200 × 2400 / 2450 × 550 / 600 mm,外形尺寸 9000 × 2500 / 2550 × 3680~3850 mm。发动机可选东风康明斯 B6.2NS6B210 等 8 款机型,功率 154~191 kW,油耗 26.5 L/100km,排放满足 GB17691-2018 国Ⅵ 标准。车辆可参与国内招投标项目供货,也可按目标国要求适配出口。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CLW5181JSQA6SZ |
| 产品名称 | 随车起重运输车 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 公告批次 | 第 382 批 |
| 总质量 | 18000 kg |
| 额定载质量 | 5745 / 5810 / 6505 / 6570 kg(按配置) |
| 整备质量 | 11300 / 12060 kg |
| 外形尺寸 | 9000 × 2500 / 2550 × 3680 / 3750 / 3850 mm |
| 货厢内尺寸 | 5500 ~ 6200 × 2400 / 2450 × 550 / 600 mm |
| 轴荷 | 6500 / 11500 kg |
| 最高车速 | 89 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 16° / 10° |
| 前悬 / 后悬 | 1430 ~ 1450 / 2550 ~ 2570 mm |
底盘配置
| 底盘型号 | DFH1180B5 |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 / 生产企业 | 东风牌 / 东风商用车有限公司 |
| 轴距 | 4500 / 5000 mm |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR、11R22.5 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8、9/10+8 |
| 前轮距 | 1915 / 1920 mm |
| 后轮距 | 1820 / 1840 / 1860 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
专用装置与上装
| 专用装置 | 货箱与吊机 |
| 吊机型号 | WL200 |
| 吊机重量 | 3850 kg |
| 最大起升载荷 | 8000 kg |
| 可选装吊机 | HST8、S200、SQS200、URV804、ZLT2000、JSQ200、CLSQ200-4、SQS200-6、ZLT1750、URG804 / 805 / 806 等(规格 3850 kg / 8000 kg) |
| 可选折臂吊机 | SQZ160:最大起升载荷 8000 kg、吊机质量 3090 kg(对应整备质量 11300 kg) |
| 货厢内尺寸 | 5500 ~ 6200 × 2400 / 2450 × 550 / 600 mm |
| 防护装置 | 侧 / 后防护采用 Q235 材质焊接连接;后部防护断面 50×120 mm,离地高度 440 mm |
| ABS 系统 | 3631010-C2000(东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司) |
| 其他配置 | 可选装直接供电式 ETC;装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装驾驶室与底盘附件外观、货箱样式、吊机样式、起重机中位 / 高位座椅及不带座椅、后支腿形状与散热器、尾部工具箱等 |
发动机
| 发动机型号 | B6.2NS6B210、B6.2NS6B230、B6.2NS6B245、B6.2NS6B260、DDi47E240-60、DDi47E225-60、YCS04240-66、YCS04220-66 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司、东风商用车有限公司、广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 4295 ~ 6200 ml |
| 功率范围 | 154 ~ 191 kW |
| 油耗 | 26.5 L/100km |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。