豪沃 25 吨除雪车
冬季道路撒布融雪剂的除雪作业
豪沃 25 吨除雪车
豪沃 25 吨除雪车(产品型号 CL5250TCX6HL,公告第 402 批)采用豪沃牌 ZZ1257N464GF1 载货汽车底盘,3 轴 10 胎,总质量 25000 kg,外形尺寸 8750 / 9530 × 2550 × 3360 / 3650 mm。该车用于冬季撒布融雪剂,主要专用装置为撒布机,采用 4300 + 1350 mm、4600 + 1350 mm 两种轴距底盘改装,前伸 250 mm;可选装碎冰机,也可随底盘选装驾驶室、选装后部外观样式。后部工作灯仅在作业状态下使用,行驶过程中不能点亮。侧后防护材料均为 Q235、焊接连接,后防护截面尺寸 200×50 mm,下边缘离地高度 500 mm。ABS 型号 4460046300(威伯科(上海)管理有限公司);可选装限速装置(限速 89 km/h);可选装燃油箱、电瓶、尿素罐、储气筒左右安装位置。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CL5250TCX6HL |
|---|---|
| 产品名称 | 除雪车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第 402 批 |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 14500 kg |
| 额定载质量 | 10370 / 10305 kg |
| 外形尺寸 | 8750 / 9530 × 2550 × 3360 / 3650 mm |
| 轴荷 | 7000 / 18000 kg(二轴组) |
| 最高车速 | 89 / 110 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 17° / 19°、17° / 18° |
| 前悬 / 后悬 | 1430 / 1420、1500 / 1350、1430 / 1900 mm |
专用装置与上装
| 专用装置 | 撒布机 |
|---|---|
| 作业用途 | 冬季撒布融雪剂 |
| 前伸 | 250 mm |
| 可选装置 | 碎冰机 |
| 工作灯 | 后部工作灯仅在作业状态下使用,行驶过程中不能点亮 |
| 防护装置 | 侧后防护材料均为 Q235,焊接连接;后防护截面尺寸 200×50 mm,下边缘离地高度 500 mm |
| ABS 系统 | 4460046300(威伯科(上海)管理有限公司) |
| 限速装置 | 选装限速装置,限速 89 km/h |
| 可选装配置 | 随底盘选装驾驶室;选装后部外观样式;选装燃油箱、电瓶、尿素罐、储气筒左右安装位置 |
底盘配置
| 底盘型号 | ZZ1257N464GF1 |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 豪沃牌 |
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 3 轴 / 10 胎 |
| 轴距(整车采用 4300 + 1350、4600 + 1350 mm) | 3200 + 1350 / 3800 + 1350 / 4100 + 1350 / 4300 + 1350 / 4600 + 1350 / 4900 + 1350 / 5200 + 1350 / 5800 + 1350 mm(含 1400 mm 系列) |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR、295/80R22.5、12R22.5、12.00R20 16PR、11.00R20、315/60R22.5 20PR、295/80R22.5 18R、12R22.5 18PR、11.00R20 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 11/12、11/10、10/12、4/12、4/5、3/10、3/4、2/4、4/-、3/-、2/-、4/-/-、3/-/-、2/-/- |
| 前轮距 / 后轮距 | 2015 / 2035 / 2060 mm;1830 / 1830、1850 / 1850、1870 / 1870 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
发动机
| 可选发动机(11 款) | WP8.350E61、WP10H400E62、MC11.40-61、WP7H270E62、WP7H300E62、WP7H320E62、MC07H.31-61、MC07H.35-61、MC11H.40-61、MC07H.35P-61、MC07.29-61 |
|---|---|
| 排量 | 6800 ~ 11050 ml |
| 功率 | 199 ~ 297 kW |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。