比亚迪T5纯电动冷藏车
面向城市与中短途冷链配送的纯电动冷藏运输,零排放、无燃油消耗,适配城区限行与新能源路权政策
比亚迪T5纯电动冷藏车
比亚迪T5纯电动冷藏车(产品型号 CL5040XLCBEVBXW)采用比亚迪汽车工业有限公司 BYD1040A3BEVC3 纯电动载货汽车底盘,2 轴 6 胎,轴距 3360 mm,总质量 4495 kg,整备质量 3390 kg,额定载质量 975 / 910 kg。该车装备隔热结构车厢与制冷装置,车厢具备温度调节和监控功能,用于食品、生物制品或其他物品(不包含危险货物)冷藏运输;厢体采用复合板,前板、侧板、后板、底板与顶板厚度均为 80 mm,厢重 940 kg(含制冷机组、侧防护、挡泥板)。驱动电机为永磁同步电机(型号 TZ200XSAX),额定功率 70 kW、峰值功率 150 kW,由淮安比亚迪实业有限公司生产;储能装置为磷酸铁锂蓄电池,单体由台州弗迪电池有限公司生产,总成由弗迪电池有限公司生产,支持刀片电池 2C 快充。整车外形长 5995 mm、宽 2260 mm、高 3260 mm,货厢尺寸 4000 × 2100 × 2100 mm,轴荷 2020 / 2475 kg,接近角 / 离去角 18° / 17°。按电池包电量不同,冷机常开 -18 ℃ 工况续航 210 ~ 350 km,可选装限速装置(90 / 100 km/h)与直接供电式 ETC 车载装置。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CL5040XLCBEVBXW |
|---|---|
| 产品名称 | 纯电动冷藏车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第 410 批 |
| 总质量 | 4495 kg |
| 额定载质量 | 975 / 910 kg |
| 整备质量 | 3390 kg |
| 外形尺寸 | 5995 × 2260 × 3260 mm |
| 货厢尺寸 | 4000 × 2100 × 2100 mm |
| 轴荷 | 2020 / 2475 kg |
| 最高车速 | 100 / 90 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 18° / 17° |
| 前悬 / 后悬 | 1135 / 1500,1145 / 1490 mm |
电池包与续航(冷机常开 -18 ℃)
| 测试工况 | 冷机常开,-18 ℃ |
|---|---|
| 82 kWh 电池包 | 210 km |
| 100 kWh 电池包 | 250 km |
| 132 kWh 电池包 | 330 km |
| 151 kWh 电池包 | 350 km |
动力与储能装置
| 燃料种类 | 纯电动 |
|---|---|
| 动力形式 | 纯电动,无燃油系统 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
| 驱动电机型号 | TZ200XSAX |
| 额定功率 | 70 kW |
| 峰值功率 | 150 kW |
| 电机生产企业 | 淮安比亚迪实业有限公司 |
| 储能装置类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 储能装置单体生产企业 | 台州弗迪电池有限公司 |
| 储能装置总成生产企业 | 弗迪电池有限公司 |
底盘配置
| 底盘型号 | BYD1040A3BEVC3 |
|---|---|
| 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 比亚迪牌 |
| 底盘生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轴距 | 3360 mm |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2、3/5+6、3/5+7、4/5+6、4/5+7、5/5+6、5/5+7、3/4+3、4/3+2、4/4+3、3/5+3、3/6+3、3/7+3 |
| 前轮距 | 1690 / 1705 mm |
| 后轮距 | 1570 / 1535 mm |
上装与货厢
| 货厢型式 | 隔热厢式货厢,货厢顶部封闭,不可开启 |
|---|---|
| 用途说明 | 车厢具备温度调节和监控功能,用于食品、生物制品或其他物品(不包含危险货物)冷藏运输 |
| 制冷装置 | 车厢装备制冷装置(顶置冷凝机组 + 厢内蒸发器) |
| 厢体材质 | 复合板 |
| 厢体厚度 | 前板 / 侧板 / 后板 / 底板 / 顶板均为 80 mm |
| 厢体自重 | 940 kg(含制冷机组、侧防护、挡泥板) |
| 侧 / 后防护 | 左右侧面及后下防护材料 Q235;左右侧面采用螺栓加焊接连接,后下防护为焊接;后下部防护断面 100 × 50 mm,离地高度 460 mm |
| ABS 系统 | BSC-T(弗迪动力有限公司);选装 CM4XL-4S/4M、CM-EBS(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司) |
| 限速装置 | 选装限速装置,限速 90 / 100 km/h |
| 整备质量说明 | 整备质量包含随车工具,不含备胎 |
| 可选装配置 | 可选装直接供电式 ETC 车载装置与限速装置 |
标准配置
| 驾驶室 | 单排驾驶室 |
|---|---|
| 电池技术 | 刀片电池,支持 2C 快充 |
| 电机功率 | 峰值 150 kW |
| 悬架 | 3/5+6 板簧 |
| 制动形式 | 前盘后鼓 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 主动安全 | 电子驻车 EPB、车身稳定 ESC、驱动防滑 TCS、自动驻车 AVH、电子制动力分配 EBD、坡起辅助 HHC |
| 驾驶辅助 | 定速巡航 CCS,车门开启自动挂 P 档 |
| 智能安全 | 自适应巡航 ACC、前向碰撞提醒 FCW、自动紧急制动 AEB、车道偏离预警 LDW |
| 转向系统 | 电子转向系统 |
| 智能座舱 | 多功能方向盘、全液晶组合仪表、一键启动、10.1 寸多媒体屏、DiLink 智能网联系统、旋钮换档模式 |
| 舒适配置 | 自动空调、电动车窗、中控锁、遥控钥匙、手动外后视镜调节 |
| 灯光 | LED 前、后组合灯,自动大灯 |
| 泊车辅助 | 倒车雷达,倒车影像 |
| 主驾座椅 | 四向调节 + 机械减震 |
| 备胎 | 无备胎 |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。