比亚迪 4.5 吨插混冷藏车
面向城市与中短途冷链配送的插电式增程混合动力冷藏运输,可外接充电,纯电与增程双模式
比亚迪 4.5 吨插混冷藏车
比亚迪 4.5 吨插混冷藏车(产品型号 BYD5040XLCHEV41)采用比亚迪汽车工业有限公司 BYD1040A3HEV4C1 插电式增程混合动力载货汽车底盘,2 轴 6 胎,轴距 3360 mm,总质量 4495 kg;整备质量 3450 / 3680 / 3730 / 3780 kg。该车为插电式增程混合动力新能源车型,允许外接充电:驱动电机为永磁同步电机(型号 TZ200XSY),额定功率 70 kW、峰值功率 150 kW;增程发动机型号 BYD476ZQG,排量 1497 ml,最大净功率 98 kW;储能装置为磷酸铁锂蓄电池,单体由台州弗迪电池有限公司生产,总成由弗迪电池有限公司生产。冷藏货厢顶部封闭不可开启,货厢内长 3850 ~ 4200 mm、内宽 1900 ~ 2100 mm、内高 1700 ~ 2425 mm;选装货厢一时内蒙皮为 1.5 mm 热塑板、外蒙皮为 1.0 mm 预涂铝板,中间夹层为发泡聚氨酯,底板厚 106 mm、其余板厚 70 mm;选装货厢二内外蒙皮均为 1.2 mm 热塑板,底板厚 106 mm、其余板厚 80 mm。整车外形长 5995 mm、宽 2060 ~ 2260 mm、高 2850 ~ 3575 mm,最高车速 100 km/h。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | BYD5040XLCHEV41 |
|---|---|
| 产品名称 | 插电式增程混合动力冷藏车 |
| 产品商标 | 比亚迪牌 |
| 公告批次 | 第 407 批 |
| 总质量 | 4495 kg |
| 额定载质量 | 915 / 850 / 685 / 635 / 620 / 585 / 570 / 520 kg |
| 整备质量 | 3450 / 3680 / 3730 / 3780 kg |
| 外形尺寸 | 5995 × 2060 / 2120 / 2170 / 2210 / 2220 / 2235 / 2240 / 2260 × 2850 / 2900 / 2950 / 3000 / 3050 / 3100 / 3250 / 3350 / 3400 / 3425 / 3475 / 3525 / 3575 mm |
| 货厢尺寸 | 3850 ~ 4200 × 1900 ~ 2100 × 1700 ~ 2425 mm |
| 轴荷 | 2020 / 2475 kg |
| 最高车速 | 100 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 18° / 15° |
| 前悬 / 后悬 | 1135 / 1500 mm |
动力与储能装置
| 燃料种类 | 汽油 / 电混合动力 |
|---|---|
| 动力形式 | 插电式增程混合动力,允许外接充电 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
| 驱动电机型号 | TZ200XSY |
| 额定功率 | 70 kW |
| 峰值功率 | 150 kW |
| 电机生产企业 | 弗迪动力有限公司长沙分公司 |
| 增程发动机型号 | BYD476ZQG |
| 增程发动机排量 | 1497 ml |
| 增程发动机最大净功率 | 98 kW |
| 发动机生产企业 | 弗迪动力有限公司 |
| 储能装置类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 储能装置单体生产企业 | 台州弗迪电池有限公司 |
| 储能装置总成生产企业 | 弗迪电池有限公司 |
底盘配置
| 底盘型号 | BYD1040A3HEV4C1 |
|---|---|
| 底盘名称 | 插电式增程混合动力载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 比亚迪牌 |
| 底盘生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轴距 | 3360 mm |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+6、3/5+7、5/5+6、5/5+7、4/5+6、4/5+7 |
| 前轮距 | 1690 mm |
| 后轮距 | 1570 mm |
| 排放依据标准 | GB14762-2008 国Ⅳ、GB14763-2005、GB11340-2005 |
上装与货厢
| 货厢型式 | 冷藏货厢,货厢顶部封闭不可开启 |
|---|---|
| 货厢内尺寸 | 长 3850 ~ 4200 mm、宽 1900 ~ 2100 mm、高 1700 ~ 2425 mm |
| 货厢板材质一 | 内蒙皮 1.5 mm 热塑板、外蒙皮 1.0 mm 预涂铝板,中间夹层发泡聚氨酯;底板厚 106 mm,其余板厚 70 mm |
| 货厢板材质二 | 内、外蒙皮均为 1.2 mm 热塑板,中间夹层发泡聚氨酯;底板厚 106 mm,其余板厚 80 mm |
| 货厢自重 | 1000 / 900 / 800 kg |
| 侧 / 后防护 | 侧防护材质 Q355B / DC01;后防护材质 5052-H32 / 6061-T6(断面 40 × 110 mm)或 DC01 / Q355B(断面 40 × 100 mm),离地高 455 / 465 / 475 mm,螺栓连接 |
| ABS 系统 | BSC-T(弗迪动力有限公司) |
| 液压尾板 | 可选装,收起状态水平长度 280 mm,尾板质量 350 kg |
| 整备质量说明 | 整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具 |
| 可选装配置 | 可选装直接供电的 ETC 车载装置;可选装示廓灯、前组合灯、侧转向灯、后组合灯、后防护、前保挡板造型、货箱、标识、字标、轮辋、备胎、导流罩、液压尾板、前围装饰板、前部造型、制冷机组、侧转向灯位置、充电口造型 |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。