整车外观(侧前方)
车头正面
整车实拍
豪沃 4.5 吨冷藏车
豪沃 4.5 吨冷藏车(产品型号 CL5041XLC6GL,第 394 批公告)采用中国重汽豪沃牌 ZZ1047H3315F145Z 载货汽车底盘,2 轴 6 胎,轴距 3280 mm,总质量 4495 kg,整备质量 3210 kg,额定载质量 1155 / 1090 kg。厢体为全封闭式冷藏货厢,内部尺寸 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm,货厢自重 850 kg,侧板与底板均为玻璃钢夹挤塑板结构(厚 90 mm),顶部封闭且不可开启,可选装功率相当的制冷机组。配 2.3~3.0 L 级柴油发动机(排量 2289~2977 ml、功率 96~125 kW),油耗 10.18~11.34 L/100km,排放满足 GB17691-2018 国Ⅵ 标准。车辆可参与国内招投标项目供货,也可按目标国要求适配出口。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CL5041XLC6GL |
| 产品名称 | 冷藏车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第 394 批 |
| 总质量 | 4495 kg |
| 额定载质量 | 1155 / 1090 kg |
| 整备质量 | 3210 kg |
| 外形尺寸 | 5580~5970×2060~2260×2900~3300 mm |
| 货厢内尺寸 | 3600~4000×1900~2100×1700~2100 mm |
| 轴荷 | 1790 / 2705 kg |
| 最高车速 | 95 km/h(可选装限速装置限速 80 km/h) |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 18° / 17° |
| 前悬 / 后悬 | 1160~1180 / 1120~1530 mm |
底盘配置
| 底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 豪沃牌 |
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴距 | 3280 mm(公告仅选用该轴距) |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2、8/9+6、2/2+1、11/11+7 等多种(含 -/- 变体) |
| 前轮距 | 1490~1815 mm |
| 后轮距 | 1455~1795 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
厢体与专用配置
| 厢体结构 | 全封闭式冷藏货厢;车厢顶部封闭且不可开启 |
| 货厢重量 | 850 kg |
| 厢体材质 / 厚度 | 侧板:内外玻璃钢、中间挤塑板 / 90 mm;底板:外玻璃钢、中间挤塑板、内铝 / 90 mm |
| 制冷机组 | 可选装功率相当的制冷机组 |
| 侧后防护 | 左右侧面及后下部防护材料 Q235;侧面焊接连接,后下部螺栓连接 |
| 后下部防护 | 断面尺寸 100×50 mm,离地高度 385 mm |
| 尾板(选装) | 后防护为 Q235A 碳钢、螺栓连接,断面 Φ100 mm,下缘离地 410 mm;尾板收起状态水平长度 280 mm、质量 350 kg |
| ABS 系统 | XH-KQ4S4M-E01(广州市西合汽车电子装备有限公司)/ CM4XL-4S/4M(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司)/ VIE ABS-Ⅱ(浙江万安科技股份有限公司) |
| 其他配置 | 选装直接供电 ETC 车载装置;随底盘选装驾驶室及轮毂;可选装外观及内部布局样式;整备质量对应配件含备胎与随车工具 |
发动机
| 发动机型号 | 共 9 款(WP2.3NQ130E61、D25TCIF1、WP2.5NQ150E61、WP2.5NQ160E61、D30TCIF1、WP3NQ160E61、WP3NQ150E61、WP2.3Q140E62、WP2.3Q140E62A) |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2289~2977 ml |
| 功率 | 96~125 kW |
| 油耗 | 10.18~11.34 L/100km(按机型对应) |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。