整车外观(侧前方)
车头正面
整车实拍
豪沃 12 吨冷藏车
豪沃 12 吨冷藏车(产品型号 CL5120XLC6GL)采用中国重汽集团济南商用车有限公司 ZZ1127H4515F1 载货汽车底盘,2 轴 6 胎,轴距覆盖 3280 ~ 4500 mm 多种规格,总质量 11995 kg,整备质量 5840 kg,额定载质量 5960 kg。货厢内尺寸 4700 ~ 5200 × 2350 × 2350 mm,厢体顶部封闭、不可开启,可选装通风槽铝导轨与肉钩厢体,并可按需选装功率相同、型号不同的制冷机组。发动机可选潍柴 WP3NQ160E61、WP4.1NQ190E61 等多款,功率 110 ~ 162 kW,排放满足 GB17691-2018 国Ⅵ 标准,适用于生鲜与冷冻食品的城市配送及中长途冷链运输。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CL5120XLC6GL |
| 产品名称 | 冷藏车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第 391 批 |
| 总质量 | 11995 kg |
| 额定载质量 | 5960 kg |
| 整备质量 | 5840 kg |
| 外形尺寸 | 6995 / 7445 × 2560 × 3650 / 3750 mm |
| 货厢内尺寸 | 4700 / 5200 × 2350 × 2350 mm |
| 轴荷 | 4285 / 7710 kg |
| 最高车速 | 95 / 80 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 18° / 14°、18° / 13°、17° / 12°、17° / 11° |
| 前悬 / 后悬 | 1180 / 2065、1240 / 2005、1180 / 2015、1240 / 1955 mm |
底盘配置
| 底盘型号 | ZZ1127H4515F1 |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 豪沃牌 |
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴距 | 3280 ~ 4500 mm(含 3280、3300、3360、3600、3800、4200、4500 mm 等规格) |
| 轴数 / 轮胎数 | 2 轴 / 6 胎 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR、8.25R20 16PR、255/70R22.5 16PR、9R22.5 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2、2/2+1、2/2+2、3/4+3、2/3+2、1/1+1、11/9+7、11/11+7、9/12+9、3/5+3、8/9+6、3/8+6、8/9+7 |
| 前轮距 | 1776、1800、1820、1490、1582 mm |
| 后轮距 | 1555、1595、1695、1795、1576、1505 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
厢体与专用配置
| 厢体结构 | 厢体顶部封闭,不可开启 |
| 货厢内尺寸 | 4700 / 5200 × 2350 × 2350 mm |
| 侧后防护 | 侧、后防护材质均采用 Q235A 碳钢,侧防护连接方式为焊接连接,后防护连接方式为螺栓连接;后防护截面尺寸 100×50 mm,下边缘离地高 445 mm |
| 可选装配置 | 选装通风槽铝导轨、肉钩厢体;选装后部外观样式;选装功率相同不同型号的制冷机组;可选装直接供电式 ETC 车载装置 |
| 尾板(选装) | 尾板收起状态水平长度 300 mm、尾板质量 420 kg;选装尾板时后防护材质为 Q235A 碳钢,采用螺栓连接,断面尺寸 Φ100 mm,下缘离地高 500 mm |
| 限速装置 | 选装限速装置,限速 80 km/h |
| ABS 系统 | XH-KQ4S4M-E01(广州市西合汽车电子装备有限公司)、CM4XL-4S/4M(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司)、VIE ABS-Ⅱ(浙江万安科技股份有限公司) |
发动机
| 发动机型号 | WP3NQ160E61、WP4.1NQ190E61、WP4.6NQ220E61 等多款 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2445 ~ 4580 ml |
| 功率范围 | 110 ~ 162 kW |
| 油耗 | 19.32 ~ 19.55 L/100km(按机型) |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。