程力 24.7 吨平板运输车
大型不可拆解物体的平板承载运输,配上下坡道装置便于货物自行上下
程力 24.7 吨平板运输车
程力 24.7 吨平板运输车(产品型号 CL5250TPBA6)采用程力牌 CL1250LDJ6 载货汽车底盘,由程力汽车集团股份有限公司生产,3 轴 10 胎,总质量 24700 kg,整备质量 11450 / 12280 kg,额定载质量 13055 / 13120 / 12225 / 12290 kg,外形尺寸 10000 / 10030 / 10050 / 10200 / 10300 / 12000 × 2500 / 2550 × 3060 / 3320 / 3950 mm,轴荷 6700 / 18000(二轴组)kg。上装为平板式结构并配上下坡道装置(收起状态时水平长度 170 mm),尾部可选装无上下坡道装置的上装与爬梯外形;侧防护及后下部防护装置均采用 Q235 材质、焊接连接,后下部防护尺寸 130 × 50 mm、离地面高度 480 mm。车辆安装具有卫星定位功能的行驶记录仪与直接供电式 ETC 车载装置,ABS 型号 CM4XL-4S/4M(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司),底盘可随选高顶驾驶室、前大灯和面罩、导流罩、遮阳板、保险杠、尾灯等。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CL5250TPBA6 |
|---|---|
| 公告批次 | 第 386 批 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 产品名称 | 平板运输车 |
| 总质量 | 24700 kg |
| 整备质量 | 11450 / 12280 kg |
| 额定载质量 | 13055 / 13120 / 12225 / 12290 kg |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 10000 / 10030 / 10050 / 10200 / 10300 / 12000 × 2500 / 2550 × 3060 / 3320 / 3950 mm |
| 接近角 / 离去角 | 22° / 8°、22° / 9°、22° / 10°、22° / 11° |
| 前悬 / 后悬 | 1450 / 3000~3430;1400 / 3000~3480(mm) |
| 轴荷 | 6700 / 18000(二轴组)kg |
| 最高车速 | 90 km/h |
| 整车尺寸对应关系 | 10030=1450+(3800+1350)+3430、10300=1450+(4350+1350)+3150、10300=1450+(4350+1300)+3200、10300=1450+(4550+1350)+2950、12000=1450+(5800+1350)+3400、10200=1400+(4350+1350)+3100、10200=1450+(4350+1350)+3050、10050=1400+(4350+1300)+3000、10050=1450+(4350+1300)+2950、10000=1400+(4200+1350)+3050、10000=1450+(4200+1350)+3000(长=前悬+轴距+后悬,mm) |
上装与专用装置
| 上装形式 | 平板式,配上下坡道装置 |
|---|---|
| 上下坡道装置 | 收起状态时水平长度 170 mm |
| 尾部选装 | 可选装无上下坡道装置的上装、可选装爬梯外形 |
| 侧防护 | 材料 Q235,焊接连接 |
| 后下部防护 | 材料 Q235,焊接连接,尺寸 130 × 50 mm,离地面高度 480 mm |
| 随车装置 | 具有卫星定位功能的行驶记录仪、直接供电式 ETC 车载装置 |
底盘配置
| 底盘型号 | CL1250LDJ6 |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 | 程力牌 |
| 底盘生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 / 轮胎数 | 3 轴 / 10 胎 |
| 轴距(可选) | 3800+1300 / 3800+1350 / 4200+1350 / 4350+1300 / 4350+1350 / 4550+1350 / 5350+1350 / 5800+1350 mm |
| 轮胎规格 | 10.00-20 18PR、11.00-20 16PR、11.00R20 16PR、11.00R20 18PR、12R22.5 14 / 14PR / 16 / 16PR / 18 / 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/10、9/10 |
| 前轮距 / 后轮距 | 1950 / 2040 mm;1860/1860、1880/1880 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
| ABS 系统 | CM4XL-4S/4M(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司) |
| 驾驶室与选装 | 随底盘选装高顶驾驶室、前大灯和面罩、导流罩、遮阳板、保险杠、尾灯;选装燃油箱、电瓶、尿素罐、储气筒左右安装位置 |
发动机
| 可选发动机(3 款) | 潍柴 WP7.300E61、玉柴 YCS06270-60、云内 D67TCIF16 |
|---|---|
| 排量区间 | 6234 ~ 7470 ml |
| 最大功率区间 | 199 ~ 220 kW |
| 净功率 / 油耗 | WP7.300E61:净功率 215 kW、油耗 31.5 L/100km;YCS06270-60:195 kW、30.97 L/100km;D67TCIF16:210 kW、31.98 L/100km |
| 燃料 / 排放 | 柴油,国Ⅵ |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。