整车实拍
车头与驾驶室
车头细节
吊臂与车厢
车厢与底盘
驾驶室侧面
豪沃 25 吨随车吊
豪沃 25 吨随车吊(产品型号 CL5250JSQ6CG)采用豪沃牌 ZZ1257N464GF1 底盘改装,3 轴 10 胎,5800+1350 mm 轴距,总质量 25000 kg。专用装置由水平支腿、垂直支腿、转向基座与起重吊臂组成,标配 SQS300 吊机(最大起升载荷 12000 kg),并可选装 HST10、SQS250、URV1004、ZLT2500、JSQ250 等多款吊机,货厢长度 8100~8600 mm,主要用于实现货物自行装卸的起重举升作业,适用于工程救援与工程施工场景。车辆可参与国内招投标项目供货,也可按目标国要求适配出口。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | CL5250JSQ6CG |
| 产品名称 | 随车起重运输车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第 358 批 |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 16280 kg |
| 额定载质量 | 8590 / 8525 kg |
| 外形尺寸 | 12000×2550×3650~3920 mm |
| 货厢尺寸 | 8100~8600×2400 / 2450×550~800 mm |
| 轴荷 | 7000 / 18000 kg(二轴组) |
| 最高车速 | 110 / 89 / 80 km/h |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 19° / 8° |
底盘配置
| 底盘型号 | ZZ1257N464GF1 |
| 底盘商标 | 豪沃牌 |
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轴距 | 5800 + 1350 mm |
| 轴数 / 轮胎数 | 3 轴 / 10 胎 |
| 轮胎规格 | 12R22.5、315/80R22.5、295/80R22.5 等 |
| 钢板弹簧片数 | 11/12、11/10、10/12 等 |
| 前轮距 | 2015 / 2035 / 2060 mm |
| 后轮距 | 1830 / 1850 / 1870 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
起重装置与上装
| 专用装置 | 水平支腿、垂直支腿、转向基座与起重吊臂 |
| 标配吊机 | SQS300(最大起升载荷 12000 kg) |
| 最大起升载荷 | 12000 kg(标配 SQS300 吊机) |
| 可选吊机 | HST10 / S250 / SQS250 / URV1004 / ZLT2500 / JSQ250(最大起升载荷 10000 kg) |
| 防护装置 | 侧后防护材质 Q235;后防护断面 120×50 mm,离地高度 495 mm |
| 可选装配置 | ETC 车载装置、限速装置(80 / 89 km/h)、货箱样式、后支腿形状、吊机样式、中位或高位座椅、散热器等 |
发动机
| 可选发动机 | WP8.350E61、WP7H320E62、MC07H.35-61、MC11.40-61 等多款 |
| 功率范围 | 199~297 kW |
| 油耗 | 31.86~32.44 L/100km(按机型) |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。