整车外观
货厢与标识
吊机与货厢
底盘与支腿
车头正面
车尾与底盘
豪沃 25 吨随车起重运输车
豪沃 25 吨随车起重运输车(产品型号 ABC5256JSQZZ6)采用中国重汽 ZZ1257N464GF1 载货汽车底盘,3 轴 10 胎,轴距 5800+1350 mm,总质量 25000 kg,整备质量 15950 / 17500 kg,额定载质量最高 8920 kg。专用装置为货箱与吊机,吊机型号 SQS250,最大起升载荷 10000 kg、吊机自重 5000 kg,用于货物的起吊与托运。货厢内尺寸 6600~8600 × 2400 / 2450 × 550 / 600 mm,外形尺寸 11270~12000 × 2500 / 2550 × 3700~3980 mm,可按用途选配不同厢长。发动机可选潍柴与中国重汽多款机型,功率 199~297 kW,油耗 32.0~32.2 L/100km,排放满足 GB17691-2018 国Ⅵ 标准,并装有 89 km/h 限速装置。车辆可参与国内招投标项目供货,也可按目标国要求适配出口。
技术参数
整车公告参数
| 产品型号 | ABC5256JSQZZ6 |
| 产品名称 | 随车起重运输车 |
| 产品商标 | 神百重工牌 |
| 公告批次 | 第 389 批 |
| 总质量 | 25000 kg |
| 额定载质量 | 7305 ~ 8920 kg(按配置) |
| 整备质量 | 15950 / 17500 kg |
| 外形尺寸 | 11270 ~ 12000 × 2500 / 2550 × 3700 ~ 3980 mm |
| 货厢内尺寸 | 6600 ~ 8600 × 2400 / 2450 × 550 / 600 mm |
| 轴荷 | 7000 / 18000 kg(二轴组) |
| 最高车速 | 89 km/h(装限速装置) |
| 驾驶室准乘人数 | 2 / 3 人 |
| 接近角 / 离去角 | 19° / 10°、19° / 8°、19° / 9° |
| 前悬 / 后悬 | 1430 ~ 1500 / 2620 ~ 3420 mm |
底盘配置
| 底盘型号 | ZZ1257N464GF1 |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘商标 / 生产企业 | 豪沃牌 / 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轴距 | 5800+1350 mm(底盘可选 3200+1350 ~ 5800+1470 mm 多种) |
| 轴数 / 轮胎数 | 3 轴 / 10 胎 |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR、295/80R22.5、12R22.5、12.00R20 16PR、11.00R20 等 |
| 钢板弹簧片数 | 11/12、11/10、10/12、4/12、4/5、3/10、3/4、2/4 等 |
| 前轮距 | 2015 / 2035 / 2060 mm |
| 后轮距 | 1830 / 1830、1850 / 1850、1870 / 1870 mm |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
专用装置与上装
| 专用装置 | 货箱与吊机 |
| 吊机型号 | SQS250 |
| 最大起升载荷 | 10000 kg |
| 吊机重量 | 5000 kg |
| 货厢内尺寸 | 6600 ~ 8600 × 2400 / 2450 × 550 / 600 mm |
| 防护装置 | 侧 / 后防护采用 Q235 材质焊接连接;后部防护断面 50×120 mm,离地高度 480 mm |
| ABS 系统 | 4460046300(威伯科(上海)管理有限公司) |
| 其他配置 | 装限速装置(限速 89 km/h);装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装 ETC 车载装置;操作座椅照明灯具仅在停车夜间作业时开启 |
发动机
| 发动机型号 | WP8.350E61、WP10H400E62、MC11.40-61、WP7H270E62、WP7H300E62、WP7H320E62、MC07H.31-61、MC07H.35-61、MC11H.40-61、MC07H.35P-61、MC07.29-61 等 11 款 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司、中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6800 ~ 11050 ml |
| 功率范围 | 199 ~ 297 kW |
| 油耗 | 32.0 ~ 32.2 L/100km(按机型) |
说明: 数据取自该车型公告参数。配置随订单变化,以报价时出具的配置清单为准。